肠胃癌癌症检查计划 |
肠胃癌 CP014 30项 |
|
---|---|---|
1 | 基本体格检查 Physical Examination | |
血压 (收缩压, 舒张压) Blood Pressure (Systolic, Diastolic) | ||
脉搏 Pulse | ||
身高 Height | ||
体重 Weight | ||
身体质量指数 Body Mass Index | ||
2 | 大便隐血 Stool Occult Blood | |
隐血 | ||
3 | 全血计数 Complete Blood Count (CBC) | |
白血球计数 WBC Count | ||
红血球计数 RBC Count | ||
血红素 Haemoglobin | ||
血小板数目 Platelet Count | ||
红血球压积量 Hematocrit | ||
红血球平均体积 MCV | ||
红血球平均血红素 MCH | ||
红血球平均血红素浓度 MCHC | ||
红血球分布宽度 RDW | ||
白血球分类及绝对计数 (五项) WBC Differential Count & Absolute Count (Five Parts) | ||
4 | 癌症标记 Cancer Markers | |
癌胚抗原 (结肠) Carcinoembryonic Antigen, CEA (Colon) | ||
癌抗原 19.9 (胰脏) Cancer Antigen 19.9 (Pancreas) | ||
癌抗原 72.4 (胃) Cancer Antigen 72.4 (Stomach) | ||
5 | 幽门螺旋杆菌 Helicobacter Pylori | |
幽门螺旋菌吹气测试 13C-Urea Breath Test for Helicobacter Pylori | ||
6 | 报告解释 Report Explanation | |
报告由专业医护人员讲解 Report explanation by Medical Professional |